> 学科紹介 > 看護学科 > カリキュラム

看護学科

DEPARTMENT OF SCIENCE OF NURSING

職業実践専門課程

3年制/男・女

カリキュラム

授業 PICK UP

  • 基礎看護各方法論

    基礎看護各方法論

    看護援助に共通する基礎的技術と日常生活行動の援助技術および診療の補助技術を学び、科学的根拠に基づいた看護を実践できる知識と技術を身に付けます。

  • 沐浴

    沐浴

    沐浴用の人形を使用し、新生児の身体を清潔に保つために、安全で的確な沐浴を行うための知識と技術を身に付けます。

  • 静脈内採血

    静脈内採血

    実際の注射器と注射訓練模型を使用し、安全な採決を行うための知識と技術とともに、患者様の緊張を緩和するための対応力を身に付けます。

  • フィジカルアセスメント

    フィジカルアセスメント

    解剖生理学に関する基礎知識に基づき、身体的なデータを収集し、患者様の状態を査定(アセスメント)する手法を身に付けます。

授業科目

1年次/1,065時間  2年次/1,110時間  3年次/825時間  合計/3,000時間

科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年 4年
基礎分野
科学的思考の基盤
▶論理学 1 30 30 30 30
▶物理学 1 30 30 30 30
▶統計学 1 30 30 30 30
▶情報科学Ⅰ 1 30 30 30 30
▶情報科学Ⅱ 1 30 30 30 30
人間と生活・社会の理解
▶医療経営論 1 15 15 15 15
▶心理学 1 30 30 30 30
▶人間関係論 1 15 15 15 15
▶カウンセリング理論 1 15 15 15 15
▶社会学 1 30 30 30 30
▶家族関係論 1 15 15 15 15
▶教育学 1 30 30 30 30
▶倫理学 1 15 15 15 15
▶英語Ⅰ 1 30 30 30 30
▶英語Ⅱ 1 30 30 30 30
▶体育Ⅰ 1 30 30 30 30
▶体育Ⅱ 1 30 30 30 30
基礎分野計 17 435 435 150 105 105 75 435
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年 4年
専門基礎分野
人体の構造と機能
▶解剖生理学Ⅰ 1 30 30 30 30
▶解剖生理学Ⅱ 1 30 30 30 30
▶解剖生理学Ⅲ 1 30 30 30 30
▶解剖生理学Ⅳ 1 30 30 30 30
▶栄養学 1 15 15 15 15
▶生化学 1 30 30 30 30
疾病の成り立ちと回復の促進
▶臨床薬理Ⅰ 1 15 15 15 15
▶臨床薬理Ⅱ 1 30 30 30 30
▶微生物学 1 30 30 30 30
▶病理学 1 15 15 15 15
▶病態生理学Ⅰ 1 30 30 30 30
▶病態生理学Ⅱ 1 30 30 30 30
▶病態生理学Ⅲ 1 30 30 30 30
▶病態生理学Ⅳ 1 30 30 30 30
▶病態生理学Ⅴ 1 30 30 30 30
▶病態生理学Ⅵ 1 30 30 30 30
▶臨床侵襲学 1 30 30 30 30
▶リハビリテーション論 1 15 15 15 15
健康支援と社会保障制度
▶現代医療論 1 15 15 15 15
▶公衆衛生学Ⅰ 1 15 15 15 15
▶公衆衛生学Ⅱ 1 15 15 15 15
▶社会福祉Ⅰ 1 15 15 15 15
▶社会福祉Ⅱ 1 15 15 15 15
▶関係法規 1 15 15 15 15
専門基礎分野計 24 570 570 330 195 15 30 570
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年 4年
専門分野Ⅰ
基礎看護学
▶看護学概論 1 30 30 30 30
▶基礎看護学方法論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶基礎看護学方法論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶基礎看護学方法論Ⅲ 1 30 30 30 30
▶基礎看護学方法論Ⅳ 1 30 30 30 30
▶基礎看護学方法論Ⅴ 1 30 30 30 30
▶基礎看護学方法論Ⅵ 1 30 30 30 30
▶フィジカルアセスメント 1 30 30 30 30
▶コミュニケーションⅠ 1 30 30 30 30
▶コミュニケーションⅡ 1 30 30 30 30
▶看護過程 1 30 30 30 30
▶臨床看護総論 1 30 30 30 30
▶看護倫理 1 30 30 30 30
▶看護研究の基礎Ⅰ 1 30 30 30 30
▶看護研究の基礎Ⅱ 1 30 30 30 30
▶基礎看護学実習Ⅰ 1 45 45 45 45 45
▶基礎看護学実習Ⅱ 2 90 90 90 90 90
専門分野Ⅰ計 18 585 135 585 315 150 60 60 585
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年 4年
専門分野Ⅱ
成人看護学
▶成人看護学概論 1 30 30 30 30
▶成人看護学方法論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶成人看護学方法論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶成人看護学方法論Ⅲ 1 30 30 30 30
▶成人看護学方法論Ⅳ 1 30 30 30 30
▶成人看護学方法論Ⅴ 1 30 30 30 30
▶成人看護学演習 1 30 30 30 30
▶成人看護学実習Ⅰ 2 90 90 90 90
▶成人看護学実習Ⅱ 2 90 90 90 90
▶成人看護学実習Ⅲ 2 90 90 90 90
老年看護学
▶老年看護学概論 1 30 30 30 30
▶老年看護学方法論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶老年看護学方法論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶老年看護学演習 1 30 30 30 30
▶老年看護学実習Ⅰ 2 90 90 90 90
▶老年看護学実習Ⅱ 2 90 90 90 90
小児看護学
▶小児看護学概論 1 30 30 30 30
▶小児看護学方法論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶小児看護学方法論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶小児看護学演習 1 30 30 30 30
▶小児看護学実習 2 90 90 90 90
母性看護学
▶母性看護学概論 1 30 30 30 30
▶母性看護学方法論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶母性看護学方法論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶母性看護学演習 1 30 30 30 30
▶母性看護学実習 2 90 90 90 90
精神看護学
▶精神看護学概論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶精神看護学概論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶精神看護学方法論 1 30 30 30 30
▶精神看護学演習 1 30 30 30 30
▶精神看護学実習 2 90 90 90 90
専門分野Ⅱ計
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年 4年
統合分野
在宅看護論
▶在宅看護論概論 1 30 30 30 30
▶在宅看護論方法論Ⅰ 1 30 30 30 30
▶在宅看護論方法論Ⅱ 1 30 30 30 30
▶在宅看護論演習 1 30 30 30 30
▶在宅看護論実習 2 90 90 90 90
看護の統合と実践
▶看護管理 1 30 30 30 30
▶医療安全 1 15 15 15 15
▶災害看護 1 30 30 30 30
▶応用看護特論 1 30 30 30 30
▶統合実習 2 90 90 90 90
統合分野計 12 225 0 180 405 0 60 150 195 405
教育課程