入学金・学費
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | - | - | |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 | 660,000円 | |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
施設維持費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | |
小計 | 1,290,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | |
教材実習費 | 約386,000円 | 約297,000円 | 約429,000円 | |
総計 | 約1,676,000円 | 約1,437,000円 | 約1,569,000円 | |
●入学金・学費計:3,570,000円 ●教材実習費計:約1,112,000円 ●費用総計:約4,682,000円 |
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | - | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
施設維持費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
小計 | 1,610,000円 | 1,460,000円 | 1,460,000円 |
教材実習費 | 約339,000円 | 約360,000円 | 約485,000円 |
総計 | 約1,949,000円 | 約1,820,000円 | 約1,945,000円 |
●入学金・学費計:4,530,000円 ●教材実習費計:約1,184,000円 ●費用総計:約5,714,000円 |
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | - | - |
授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
施設維持費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
小計 | 1,330,000円 | 1,180,000円 | 1,180,000円 |
教材実習費 | 約274,000円 | 約254,000円 | 約215,000円 |
総計 | 約1,604,000円 | 約1,434,000円 | 約1,395,000円 |
●入学金・学費計:3,690,000円 ●教材実習費計:約743,000円 ●費用総計:約4,433,000円 |
内訳 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 690,000円 | 690,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 |
施設維持費 | 180,000円 | 180,000円 |
小計 | 1,320,000円 | 1,170,000円 |
教材実習費 | 約368,000円 | 約283,000円 |
総計 | 1,688,000円 | 1,453,000円 |
●入学金・学費計:2,490,000円 ●教材実習費計:約651,000円 ●費用総計:約3,141,000円 |
内訳 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 |
施設維持費 | 180,000円 | 180,000円 |
小計 | 1,130,000円 | 980,000円 |
教材実習費 | 約244,000円 | 約285,000円 |
総計 | 約1,374,000円 | 約1,265,000円 |
●入学金・学費計:2,110,000円 ●教材実習費計:約529,000円 ●費用総計:約2,639,000円 |