> 学科紹介 > 臨床工学技士科 > 授業科目

授業科目 subject

授業科目

1年次/1,110時間 2年次/1,140時間 3年次/960時間 合計/3,120時間

科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
基礎分野
科学的思考の基礎
物理学Ⅰ 3 90 90 90 90
物理学Ⅱ 1 30 30 30 30
医療倫理学 1 30 30 30 30
医学英語 2 60 60 60 60
人間と生活
社会学 1 30 30 30 30
数学 2 60 60 60 60
コミュニケーション学 2 60 60 60 60
プレゼンテーション学 1 30 30 30 30
ビジネス実務(マナー・文書) 1 30 30 30 30
人間と生活計 7 210 210 150 60 210
基礎分野計 14 420 420 330 60 420
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
専門基礎分野
人体の構造および機能
人体の構造及び機能Ⅰ 4 120 120 120 120
人体の構造及び機能Ⅱ 2 60 60 60 60
人体の構造および機能計 6 180 180 180 180
医学的基礎
医学概論 1 30 30 30 30
公衆衛生学 1 30 30 30 30
臨床生理学 2 60 60 60 60
臨床生化学 1 30 30 30 30
関係法規 1 30 30 30 30
臨床薬理学 1 30 30 30 30
病理学概論 1 30 30 30 30
理工学的基礎
応用数学Ⅰ 1 30 30 30 30
応用数学Ⅱ 1 30 30 30 30
電気工学Ⅰ 2 60 60 60 60
電気工学Ⅱ 2 60 60 60 60
電気工学技術 2 60 60 60 60
電子工学Ⅰ 2 60 60 60 60
電子工学Ⅱ 2 60 60 60 60
電子工学技術 2 60 60 60 60
機械工学Ⅰ 1 30 30 30 30
機械工学Ⅱ 1 30 30 30 30
医療情報技術とシステム工学
システム・情報処理工学Ⅰ 2 60 60 60 60
システム・情報処理工学Ⅱ 2 60 60 60 60
コンピューター技術Ⅰ 2 60 60 60 60
コンピューター技術Ⅱ 1 30 30 30 30
専門基礎分野計 37 1110 1110 630 330 150 1110
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
専門分野
医用生体工学
医用工学概論 2 60 60 60 60
物性工学Ⅰ 1 30 30 30 30
物性工学Ⅱ 1 30 30 30 30
材料工学 1 30 30 30 30
計測工学 1 30 30 30 30
放射線工学概論 1 30 30 30 30
医用機器学
医用治療機器学Ⅰ 2 60 60 60 60
医用治療機器学Ⅱ 2 60 60 60 60
生体計測装置学Ⅰ 2 60 60 60 60
生体計測装置学Ⅱ 2 60 60 60 60
生体機能代行技術学
呼吸療法Ⅰ 2 60 60 60 60
呼吸療法Ⅱ 2 60 60 60 60
体外循環Ⅰ 2 60 60 60 60
体外循環Ⅱ 2 60 60 60 60
血液浄化療法Ⅰ 2 60 60 60 60
血液浄化療法Ⅱ 2 60 60 60 60
医用安全管理学
医用機器安全管理学Ⅰ 1 30 30 30 30
医用機器安全管理学Ⅱ 3 90 90 90 90
リスクマネージメント 1 30 30 30 30
関連臨床医学
臨床医学総論Ⅰ 2 60 60 60 60
臨床医学総論Ⅱ 2 60 60 60 60
臨床医学総論Ⅲ 2 60 60 60 60
実習
血液浄化装置実習 1 45 45 45 45
集中治療室実習(人工呼吸器実習を含む) 1 45 45 45 45
手術室実習(人工心肺装置実習を含む) 1 45 45 45 45
医用機器管理業務実習 1 45 45 45 45
専門分野計 42 1140 180 1320 150 780 390 1320
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
総合分野
総合教養
臨床工学総合学Ⅰ 4 120 120 120 120
臨床工学総合学Ⅱ 4 120 120 120 120
臨床工学総合学Ⅲ 4 120 120 120 120
総合分野計 12 360 360 360 360